|
|
|
Impacto de estrella de hierro
Mejora
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 50000 metros (Anywhere) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | Instante | |||||||||||||
Reutilización | n/d | |||||||||||||
GCD | 0 segundos | |||||||||||||
Efecto #1 | School Damage (Fuego) Valor: 1462500 al 1537500 Valor: 2437500 al 2562500 - Heroico de 10 jugadores (antiguo) Valor: 2437500 al 2562500 - Heroico de 25 jugadores (antiguo) Valor: 341250 al 358750 - Buscador de Banda (Antiguo) Valor: 150000 - Normal Valor: 180000 - Heroico Valor: 999999 - Mítico Valor: 40950 al 43050 - Buscador de bandas |
|||||||||||||
Efecto #2 | Knock Back (200) Valor: 200 |
|||||||||||||
Banderas |
El Cliente Wowhead es una pequeña aplicación que usamos para mantener nuestra base de datos actualizada, ¡y darte algunas funcionalidades extras en la web!
Sirve para 2 motivos principales:
¡También puedes usar para hacer un seguimiento de tus misiones completadas, recetas, monturas, mascotas y títulos!
Así que, ¿a qué esperas? Descarga el cliente y comienza.